Bulletin Mingguan Penyakit Potensial KLB
Minggu 22 tahun 2011
(29 Mei – 7 Juni 2011)
Dibuat : 9 Juni 2011Ketepatan Dan Kelengkapan Laporan
PUSKESMAS | TANGGAL PENERIMAAN | KETERANGAN |
Bantimurung | 06/06 | Masuk |
Bontoa | 06/06 | Masuk |
Camba | 06/06 | Masuk |
Cenrana | 07/06 | Terlambat |
Lau | 06/06 | Masuk |
Mallawa | Belum Masuk | |
Mandai | 06/06 | Masuk |
Maros Baru | 07/06 | Masuk |
Marusu | 06/06 | Belum Masuk |
Moncongloe | 06/06 | Masuk |
Simbang | 06/06 | Masuk |
Tanralili | 06/06 | Masuk |
Tompobulu | 06/06 | Masuk |
Turikale | 06/06 | Masuk |
KETEPATAN | 79% | |
KELENGKAPAN | 93% |
Proporsi Morbiditas dan Insidensi Penyakit
Kasus | Proporsi Morbiditas % | Insiden | |
Diare Akut | 129 | 5 | 1.6 |
Malaria Konfirmasi | 0 | 0 | 0 |
Suspek Dengue | 0 | 0 | 0 |
Pnemonia | 0 | 0 | 0 |
165 | 6.4 | 2.1 | |
Diare Berdarah | 2 | 0.1 | 0 |
Suspek Demam Tifoid | 15 | 0.6 | 0.2 |
Sindrom Jaundice Akut | 0 | 0 | 0 |
Suspek Demam Berdarah Dengue | 4 | 0.2 | 0.1 |
Suspek Flu Burung Pada Manusia | 0 | 0 | 0 |
Suspek Campak | 1 | 0 | 0 |
Suspek Difteri | 0 | 0 | 0 |
Pertussis | 0 | 0 | 0 |
Acute Flacid Paralysis (AFP) | 0 | 0 | 0 |
Gigitan Hewan Penular Rabies | 0 | 0 | 0 |
Suspek Antrax | 0 | 0 | 0 |
Demam yang tidak diketahui asalnya | 64 | 2.5 | 0.8 |
Suspek Kolera | 0 | 0 | 0 |
Kluster Penyakit yang tidak diketahui | 0 | 0 | 0 |
Suspek Meningitis/Encephalitis | 0 | 0 | 0 |
Suspek Tetanus Neonatorum | 0 | 0 | 0 |
Suspek Tetanus | 0 | 0 | 0 |
Total | 2584 | 100 | 32.6 |
Peringatan Dini
Respons
Seluruh Alert telah disampaikan DSO Kab. Maros kepada puskesmas yang bersangkutan melalui SMS untuk dilaksanakan respon tatalaksana kasus, respon pelaporan, dan respon kesehatan masyarakat dengan cepat dan tepat.
Tren Penyakit/ Sindrom
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
- Puskesmas Cenrana, Mallawa, dan Maros Baru meningkatkan ketepatan dan kelengkapan laporannya
- Puskesmas Mandai telah mengirimkan spesimen serum darah pasien suspek campak ke Dinkes Kabupaten untuk di periksa di Lab. rujukan di Surabaya
- Puskesmas Tanralili melakukan validasi data diare akut. Apabila ditemukan kluster penderita diare di suatu wilayah, lakukan PE dan pemeriksaan spesimen. Jika positif, lakukan respon KLB.
- Puskesmas Mandai melakukan validasi data poisson demam tifoid. Apabila ditemukan kluster penderita tifoid di suatu wilayah, lakukan PE.
- Puskesmas Maros Baru, Cenrana dan Bontoa melakukan validasi data dan memantau peningkatan kasus demam yang tidak diketahui asalnya. Lakukan PE jika terjadi peningkatan kasus yang signifikan dalam beberapa hari ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar