Bulletin Penyakit Potensial KLB
Bulan Mei Tahun 2011
(Minggu 18 sampai Minggu 21 Tahun 2011)
Dibuat : 06 Juni 2011Ketepatan dan Kelengkapan Laporan
Proporsi Morbiditas dan Insidensi Penyakit
Kasus | Proporsi Morbiditas % | Insiden | |
Diare Akut | 423 | 3.3 | 5.3 |
Malaria Konfirmasi | 2 | 0 | 0 |
Suspek Dengue | 0 | 0 | 0 |
Pnemonia | 22 | 0.2 | 0.3 |
746 | 5.9 | 9.4 | |
Diare Berdarah | 15 | 0.1 | 0.2 |
Suspek Demam Tifoid | 60 | 0.5 | 0.8 |
Sindrom Jaundice Akut | 0 | 0 | 0 |
Suspek Demam Berdarah Dengue | 20 | 0.2 | 0.3 |
Suspek Flu Burung Pada Manusia | 0 | 0 | 0 |
Suspek Campak | 3 | 0 | 0 |
Suspek Difteri | 0 | 0 | 0 |
Pertussis | 0 | 0 | 0 |
Acute Flacid Paralysis (AFP) | 0 | 0 | 0 |
Gigitan Hewan Penular Rabies | 4 | 0 | 0.1 |
Suspek Antrax | 0 | 0 | 0 |
Demam yang tidak diketahui asalnya | 319 | 2.5 | 4 |
Suspek Kolera | 0 | 0 | 0 |
Kluster Penyakit yang tidak diketahui | 0 | 0 | 0 |
Suspek Meningitis/Encephalitis | 0 | 0 | 0 |
Suspek Tetanus Neonatorum | 0 | 0 | 0 |
Suspek Tetanus | 0 | 0 | 0 |
Total | 12659 | 100 | 159.8 |
Untuk Bulan Mei, dilihat dari jumlah kasus, proporsi morbiditas, dan insiden, Kasus ILI menempati urutan pertama diikuti demam yang tidak diketahui asalnya, kemudian diare akut. Total proporsi morbiditas untuk ke 22 jenis penyakit / sindrom ini adalah 12,74%, meningkat dari bulan April sebesar 12,51%.
Tren Penyakit/ Sindrom
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
- Agar puskesmas Cenrana dan Marusu meningkatkan ketepatan laporannya
- Puskesmas harus melaksanakan tatalaksana kasus sesuai algoritma penyakit/sindrom khususnya yang menerima sinyal kewaspadaan dini, Berkoordinasi dengan masing-masing program
- Meningkatkan sharing data dan komunikasi Antar Lintas Program dan Lintas Sektor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar