Bulletin Mingguan Penyakit Potensial KLB
Minggu 21 tahun 2011
(22 Mei – 28 Mei 2011)
Dibuat : 1 Juni 2011Ketepatan Dan Kelengkapan Laporan
PUSKESMAS | TANGGAL PENERIMAAN | KETERANGAN |
Bantimurung | 30/05 | Masuk |
Bontoa | 30/05 | Masuk |
Camba | 30/05 | Masuk |
Cenrana | 31/05 | Terlambat |
Lau | 30/05 | Masuk |
Mallawa | 30/05 | Masuk |
Mandai | 30/05 | Masuk |
Maros Baru | 30/05 | Masuk |
Marusu | Belum Masuk | |
Moncongloe | 30/05 | Masuk |
Simbang | 30/05 | Masuk |
Tanralili | 30/05 | Masuk |
Tompobulu | 30/05 | Masuk |
Turikale | 30/05 | Masuk |
KETEPATAN | 86% | |
KELENGKAPAN | 93% |
Proporsi Morbiditas dan Insidensi Penyakit
Kasus | Proporsi Morbiditas % | Insiden | |
Diare Akut | 101 | 3.9 | 1.3 |
Malaria Konfirmasi | 0 | 0 | 0 |
Suspek Dengue | 0 | 0 | 0 |
Pnemonia | 1 | 0 | 0 |
154 | 6 | 1.9 | |
Diare Berdarah | 6 | 0.2 | 0.1 |
Suspek Demam Tifoid | 7 | 0.3 | 0.1 |
Sindrom Jaundice Akut | 0 | 0 | 0 |
Suspek Demam Berdarah Dengue | 7 | 0.3 | 0.1 |
Suspek Flu Burung Pada Manusia | 0 | 0 | 0 |
Suspek Campak | 0 | 0 | 0 |
Suspek Difteri | 0 | 0 | 0 |
Pertussis | 0 | 0 | 0 |
Acute Flacid Paralysis (AFP) | 0 | 0 | 0 |
Gigitan Hewan Penular Rabies | 1 | 0 | 0 |
Suspek Antrax | 0 | 0 | 0 |
Demam yang tidak diketahui asalnya | 71 | 2.8 | 0.9 |
Suspek Kolera | 0 | 0 | 0 |
Kluster Penyakit yang tidak diketahui | 0 | 0 | 0 |
Suspek Meningitis/Encephalitis | 0 | 0 | 0 |
Suspek Tetanus Neonatorum | 0 | 0 | 0 |
Suspek Tetanus | 0 | 0 | 0 |
Total | 2575 | 100 | 32.5 |
Peringatan Dini
Respons
Seluruh Alert telah disampaikan DSO Kab. Maros kepada puskesmas yang bersangkutan melalui SMS untuk dilaksanakan respon tatalaksana kasus, respon pelaporan, dan respon kesehatan masyarakat dengan cepat dan tepat.
Tren Penyakit/ Sindrom
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
- Puskesmas meningkatkan ketepatan dan kelengkapan laporannya
- Puskesmas Cenrana agar melakukan investigasi kasus gigitan hewan penular rabies dan mencari korban gigitan lain disekitar lokasi penderita. Lakukan cuci luka pada pasien kemudian berikan VAR. Observasi hewan penggigit selama 10-14 hari, lanjutkan VAR apabila hewan penggigit mati dan periksa spesimen otak hewan penggigit di BB Veteriner Maros. Berkoordinasi dengan pemegang program P2 Rabies dinkes Maros
- Puskesmas Simbang melakukan validasi data kasus ILI dan Demam yang tidak diketahui asalnya. Lakukan PE jika benar terjadi peningkatan kasus ILI dan Demam yang tidak diketahui asalnya di satu lokasi yang sama.
- Puskesmas Turikale melakukan validasi data kasus Suspek Demam Berdarah Dengue. Lakukan pemeriksaan darah bagi pasien. Lakukan PE jika benar positif DBD.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar